【整车技术参数】 | ||||||
产品商标 | 浩天星运牌 | 公告批次 | 329 | |||
产品名称 | 浩天星运牌HTX5030TDYL6型多功能抑尘车 | |||||
总质量(kg) | 3495 | 罐体容积(m3) |
| |||
额定质量(kg) | 815,1015 | 外形尺寸(mm) | 5730, 5400x1830,1890x2600,2150 | |||
整备质量(kg) | 2550,2350 | 货厢尺寸(mm) | XX | |||
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(kg) |
| |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) |
| |||
接近角/离去角(°) | 15/20 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1810,1120/1680 | |||
轴荷(kg) | 1260/2235 | 最高车速(km/h) | 100 | |||
备注: | 备注:ABS型号CM4YL,生产企业广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车用途为抑尘降霾,主要装 置为水罐及喷雾装置。整车长度与轴距和后悬对应关系:5400/2600/1680,5730/28 00/1810. | |||||
【底盘技术参数】 | ||||||
底盘型号 | KMC1036Q280DP6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |||
商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |||
轴距(mm) | 2600,2800 | |||||
轮胎规格 | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR | |||||
钢板弹簧片数 | 9/8+4 | 前轮距(mm) | 1400 | |||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1335 | |||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | |||
产品报价 |
| |||||
联系人 | 熊经理 | 邮箱 | 1174438910@qq.com | |||
联系电话 | 15071653296 | 传真 |
| |||
企业名称 | 湖北加贝汽车销售服务有限公司 | 企业网址 |
| |||
【底盘配置】 | ||||||
驾驶室 | 新款1580白色单排可翻转驾驶室 | |||||
发动机 | 柳州五菱83KW国六发动机(1.5L排量) | |||||
变速箱 | 蒙沃5档变速箱,带原厂花键取力器 | |||||
大梁 | 140直通大梁(轻卡大梁) | |||||
后桥 | 2.5吨后桥 | |||||
轮胎 | 185R14轮胎 | |||||
其他 | 油刹,ABS,原厂空调,电子助力,12V骆驼电瓶 |