中式豪华电动轿车----岚图追光产品介绍 | |||
超高强钢铝混合车身 | 360°三电安全 | 母婴级生态环保座舱 | 森林级健康空气管理系统 |
中央集中式SOA电子电气架构 | AR平视显示系统 | 智能交互系统 | 50W手机无线充电 |
头等舱级后排座椅 | 电动遮阳全景天幕 | 全域呼吸式氛围灯 | DINAMICA生态顶级面料 |
基本参数 | |||
车型名称 | 岚图追光 |
整车尺寸 (长*宽*高) |
5088*1970*1505mm |
指导价 | 322900元 | 轴距: | 3000mm |
标准续航版 | 双电机四驱 | 整车质量 | 2641/2661kg两个版本 |
驱动方式 | 四驱 | 前悬挂类型 | 前双叉臂独立悬架 |
能源类型 | 电动 | 后悬挂类型 | 后多连杆独立悬架 |
最大功率及扭矩: |
375kw、730Nm (前后双永磁同步电机) |
空气悬架 | 可调节间距65mm |
续航里程 | 82KW.h 580KM | 百公里加速 | 3.8秒 |
底盘材质 | 铝合金 | 后备箱空间 | 410L |
越级豪华包 | |||
主驾座椅按摩 | DINAMICA顶级面料材质座椅 | 后排中央扶手屏 | 带魔毯功能的CDC+空悬 |
副驾座椅记忆、按摩 | 后排座椅加热-通风-按摩 | 全模式四温区智能空调 | 丹拿14扬声器 |
后排座椅靠背、腿托电动调节 | 后排座椅一键逍遥功能 | 智能香氛系统 | LED迎宾踏板 |
前排主动式电机预紧安全带 | 辅助驾驶功能 | ||
同级领先的L2.9智能辅助驾驶系统 拥有31个传感器,26项高级驾驶辅助功能 |
|||
ACC全速自适应巡航 | ICA智能巡航 | TSR交通标志识别 | ISLC智能限速控制 |
TLC触发式变道 | ALC自动变道 | ESA紧急转向辅助 | LKA车道保持辅助 |
ELK紧急车道保持 | LDW车道偏离预警 | BSD盲区监测预警 | LCA变道辅助预警 |
FCTA前方交通穿行提示 | RCTA后向交通穿行提示 | FCW前向碰撞预警 | AEB自动紧急制动 |
AEB-JA十字路口辅助 | MEB低速紧急制动 | NOA智能领航辅助驾驶 | 远程挪车RVM |